十二 14

最近发现大家为选择外贸网站空间的时候经常会为想知道哪个的空间商速度比较好,但是如果片面的测试你的电脑访问速度不是很好,建议你测试一下全球各个地方访问到你虚拟主机的情况,当然这些测试只反应你的时点。要测稳定性就要定期的去监测。这儿给大家推荐一下几种测试方法:
1.tools.pingdom.com
http://tools.pingdom.com/ 这个网站本站已经进行过介绍,大家可以翻看以下前面的文章介绍一个网页载入时间测试工具网站 ,可以帮助你发现你网页每个元素的载入时间,以助于优化。

2.serviceuptime.com
http://www.serviceuptime.com/ 这个网站提供了免费的主机监控,每半小时监测一次,并生成监控报告,类似的网站有不少,大家根据自己的喜爱选择。siteuptime.com    autowebcheck.com

3.uptime.pingdom.com
这个网站提供了很有意思的服务,你需要下载一个客户端,这个客户端组成他们监控网络的一部分,通过所有用户共同反馈,来得到一个网站的在线情况。人人为我,我为人人。

4.中文网站监控工具网站
http://www.uptime.com.cn
http://www.jiankongbao.com均提供了免费的主机监控服务,每天生成邮件报告,可以监控多个网站,我试用了一下,比较详细的。

5、Just-ping.com
这个网站相信很多站长都知道,它可以测试全球三十多个地点访问您网站的情况,简单输入您的IP地址或网站就可以ping了,目前已经支持IPv6。以下是本站测试情况,一般avg.rrt不大于300就算是比较好的访问速度了。

http://www.just-ping.com/index.php?vh=www.1986x.net&c=&s=ping!&vtt=1260725981&vhost=_&c=

Location Result min. rrt avg. rrt max. rrt IP
Amsterdam3, Netherlands: Okay 156.1 160.7 167.2 97.74.144.192
Amsterdam2, Netherlands: Okay 154.4 157.5 159.8 97.74.144.192
Florida, U.S.A.: Okay 75.3 79.9 89.3 97.74.144.192
Hong Kong, China: Okay 252.0 254.2 258.3 97.74.144.192
Sydney, Australia: Okay 174.4 180.2 192.9 97.74.144.192
New York, U.S.A.: Okay 61.3 69.0 79.1 97.74.144.192
Stockholm, Sweden: Okay 176.8 179.3 183.8 97.74.144.192
Santa Clara, U.S.A.: Okay 24.3 24.8 25.6 97.74.144.192
Vancouver, Canada: Okay 44.2 44.5 45.2 97.74.144.192
Krakow, Poland: Okay 185.5 186.5 188.1 97.74.144.192
London, United Kingdom: Okay 124.8 125.5 126.7 97.74.144.192
Madrid, Spain: Okay 148.2 149.0 150.0 97.74.144.192
Padova, Italy: Okay 174.3 176.4 179.9 97.74.144.192
Singapore, Singapore: Okay 244.1 249.5 262.5 97.74.144.192
Austin, U.S.A.: Okay 38.3 39.2 42.2 97.74.144.192
Cologne, Germany: Okay 159.0 159.8 160.4 97.74.144.192
Munchen, Germany: Okay 181.2 184.0 189.2 97.74.144.192
Amsterdam, Netherlands: Okay 132.3 142.1 156.5 97.74.144.192
Paris, France: Okay 132.3 138.1 152.6 97.74.144.192
Shanghai, China: Okay 213.4 241.4 270.5 97.74.144.192
Melbourne, Australia: Okay 190.3 200.5 238.9 97.74.144.192
Copenhagen, Denmark: Okay 165.5 167.1 169.4 97.74.144.192
Rio de Janeiro, Brazil: Okay 168.4 174.8 185.9 97.74.144.192
Lille, France: Okay 157.9 164.4 213.0 97.74.144.192
San Francisco, U.S.A.: Okay 20.5 20.9 21.2 97.74.144.192
Chicago, U.S.A.: Okay 57.0 57.3 58.1 97.74.144.192
Zurich, Switzerland: Okay 242.6 259.1 297.1 97.74.144.192
Mumbai, India: Okay 268.6 271.0 282.2 97.74.144.192
Nagano, Japan: Okay 117.1 124.5 154.1 97.74.144.192
Haifa, Israel: Okay 201.5 212.3 266.4 97.74.144.192
Auckland, New Zealand: Okay 173.7 196.6 226.8 97.74.144.192
Groningen, Netherlands: Okay 143.3 149.9 153.7 97.74.144.192
Antwerp, Belgium: Okay 158.6 196.2 244.9 97.74.144.192
Dublin, Ireland: Okay 142.0 142.7 145.1 97.74.144.192
Moscow, Russia: Okay 187.3 191.8 201.2 97.74.144.192
Oslo, Norway: Okay 146.9 151.2 164.4 97.74.144.192
Odessa, Ukraine: Okay 209.6 211.9 214.9 97.74.144.192
Manchester, United Kingdom: Okay 135.7 137.7 144.1 97.74.144.192
Vilnius, Lithuania: Okay 516.4 551.8 606.7 97.74.144.192

6.just-traceroute.com
http://just-traceroute.com/这个反应从全国各地跟踪路由的情况,目前只提供美国、新西兰、日本和新加坡四个地点测试,可以简单的参考一下。

另外两个是绿帽兄给提供网站访问速度测试工具同样也不错:

http://host-tracker.com/

http://www.speedtest.net/